Das wohltemperierte Clavier I & II
BWV | Titel | Entstehungs- | CD | Notenausgabe | N.B.: |
BWV | Wohltemperiertes | siehe unten |
Wanda Landowska |
|
|
Glenn Gould |
|||||
|
|
| Kenneth Gilbert |
|
|
|
|
| Glenn Wilson |
|
|
|
|
| Leon Berben |
|
|
Christine Schornsheim Capriccio 7115 4 CDs AD 2010/2011 EV 2011 |
BWV | Titel | Entstehungs- | CD | Notenausgabe | N.B.: |
BWV | Wohltemperiertes | EZ: | Ton Koopman |
|
|
Kenneth Gilbert | |||||
|
|
| Robert Levin |
| N.B: |
BWV 846 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 846a | Praeludium & Fuge |
| Olivier Baumont |
|
|
|
|
| Michael Behringer |
|
|
BWV 847 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 847a | Praeludium & Fuge |
| Olivier Baumont |
|
|
BWV 848 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 848a | Praeludium & Fuge | ||||
BWV 849 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 849a | Praeludium & Fuge | ||||
BWV 850 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 850a | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 851 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 851a | Praeludium & Fuge |
| Olivier Baumont |
|
|
BWV 852 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 852a | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 853 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 853a | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 854 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 855 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 855a | Praeludium & Fuge |
| Olivier Baumont |
|
|
BWV 856 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 857 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 857a | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 858 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 858a | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 859 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 860 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 860a | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 861 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 862 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 863 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 864 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 865 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 866 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 867 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 867a | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 868 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 869 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
Das wohltemperierte Clavier II
BWV | Titel | Entstehungs- | CD | Notenausgabe | N.B.: |
BWV | Wohltemperiertes | Zusammenstellung | Ton Koopman |
|
|
Kenneth Gilbert | |||||
|
|
| Robert Levin |
| N.B: |
BWV 870 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 870a | Praeludium & Fuge |
| Robert Hill |
|
|
BWV 870b | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 871 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV deest ~ BWV 871/2 | Fughette c-moll | Abschrift Agricola um 1738 |
| NBA V6/.2 |
|
BWV 872 | Praeludium & Fuge | EZ: |
|
|
|
BWV 872a | Praeludium & Fuge | EZ: | Robert Hill | NBA V6/.2 |
|
Robert Hill |
|
| |||
BWV deest ~ BWV 872/2 | Fughette C-Dur | Abschrift Agricola um 1738 | NBA V6/.2 | ||
BWV 873 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 874 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 875 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 875a | Praeambulum d-moll |
| Robert Hill | NBA V6/.2 |
|
BWV deest ~ BWV 875/2 | Fughette d-Moll | Abschrift Agricola um 1738 | NBA V6/.2 | NBA V6/.2 | |
BWV 876 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV deest ~ BWV 876/2 | Fughette D-Dur | Abschrift Agricola um 1738 |
| NBA V6/.2 |
|
BWV 877 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 878 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 879 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 880 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 881 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 882 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 883 | Praeludium & Fuge fis-moll |
|
|
|
|
BWV 884 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 884/2 | Fughette |
|
| NBA V6/.2 |
|
BWV 885 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 886 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 886/2 | Fughette |
|
| NBA V6/.2 |
|
BWV 887 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 888 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 889 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 890 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 891 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 892 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
BWV 893 | Praeludium & Fuge |
|
|
|
|
Copyright © 2002 - by Jochen Grob
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler und Irrtümer vorbehalten
Quellen siehe Literaturverzeichnis